Schools in Shyamnagar Clrc, North Twenty Four Parganas
92 operational schools in the Shyamnagar Clrc block of North Twenty Four Parganas district (West Bengal), from UDISE+ records.
| School | Category | Management | Enrolment | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Shamnagar Balika Vidyalaya | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Department of Education | 1,939 | 45.1:1 |
| Jagatdal Shrihari Uchaha Vidyalaya | Upper Pr. and Secondary | Department of Education | 1,358 | 84.9:1 |
| Shyamnagar Kanti Chandra High School | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Department of Education | 1,222 | 32.2:1 |
| Mulajore Sitanath Pathsala(H S) | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Department of Education | 1,024 | 37.9:1 |
| Shyamnagar R. a. B. Vidyalaya | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Department of Education | 924 | 31.9:1 |
| Jagatdal Anglo India High School | Upper Pr. and Secondary | Department of Education | 887 | 59.1:1 |
| Shyamnagar Balika Vidyalaya (Pry) | Primary | Department of Education | 706 | 28.2:1 |
| Jagatdal Lalita Devi Balika Vidyalaya (High School) | Upper Pr. and Secondary | Department of Education | 625 | 62.5:1 |
| Gurdah Rishi. a. Vidyaniketan | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Department of Education | 623 | 18.3:1 |
| Jagatdal Kamala High School | Upper Pr. and Secondary | Department of Education | 621 | 124.2:1 |
| Mandalpara Girls' High School (H.S) | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Department of Education | 577 | 30.4:1 |
| Shyamnagar Kanti Chandra Primary | Primary | Department of Education | 390 | 27.9:1 |
| Mandal Para Vidyaniketan (H.S) | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Department of Education | 360 | 16.4:1 |
| Mulajore Sitanath Pathsala | Primary | Department of Education | 336 | 21.0:1 |
| Athpur Balika Vidyalaya | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Department of Education | 329 | 17.3:1 |
| Bidhan Chandra GSFP | Primary | Department of Education | 317 | 26.4:1 |
| Authpur National Model H.S. School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 273 | 10.1:1 |
| Kowgachi F.P. School | Primary | Department of Education | 241 | 21.9:1 |
| SHRI Hari Balika Vidyalaya | Primary | Department of Education | 208 | 34.7:1 |
| SHRI Hari Vidyalaya | Primary | Department of Education | 195 | 32.5:1 |
| Sarvoday Shiksha Niketan | Primary | Department of Education | 189 | 37.8:1 |
| Janata Hindi Vidyalaya | Primary | Department of Education | 179 | 25.6:1 |
| Swami Vivekananda High School | Upper Pr. and Secondary | Department of Education | 157 | 13.1:1 |
| Bibhuti Balika Vidyalaya | Primary | Department of Education | 144 | 36.0:1 |
| Hindi UP Arya Vidyalaya | Primary | Department of Education | 141 | 47.0:1 |
| Garh Shyamnagar JR. Basic School Scheme No-2 | Primary | Department of Education | 137 | 19.6:1 |
| Kamala Balika Vidyalaya | Primary | Department of Education | 134 | 26.8:1 |
| Shyamnagar J. Nehru S. Vidyamandir | Upper Pr. and Secondary | Department of Education | 125 | 12.5:1 |
| Old Mosque Maktab(UP) School | Primary | Department of Education | 119 | 23.8:1 |
| Authpur Balika Vidyalaya(Primary) | Primary | Department of Education | 113 | 14.1:1 |
| Athpur High (H.S.) School | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Department of Education | 113 | 7.1:1 |
| Saraswati Balika Vidyalaya | Primary | Department of Education | 104 | 26.0:1 |
| Ganesh Hindi Primary School | Primary | Department of Education | 100 | 50.0:1 |
| Hansia Free Primary School | Primary | Department of Education | 98 | 19.6:1 |
| Jagatdal Urdu Primary School | Primary | Department of Education | 97 | 16.2:1 |
| Basudebpur F.P School | Primary | Department of Education | 96 | 16.0:1 |
| Bharati UP Vidyalaya | Primary | Department of Education | 93 | 23.3:1 |
| Kamala Pathsala (Pry) | Primary | Department of Education | 93 | 23.3:1 |
| Sreema Prathamik GSFP Vidyalaya | Primary | Department of Education | 90 | 12.9:1 |
| Kamalpur Adarsha Vidyaniketan | Primary | Department of Education | 90 | 18.0:1 |
| Champa Balika Vidyalaya | Primary | Department of Education | 89 | 29.7:1 |
| Sharada Vidyamandir | Primary | Department of Education | 86 | 28.7:1 |
| Swamiji Prathamik Vidyalaya | Primary | Department of Education | 80 | 16.0:1 |
| Shalbagan GSFP | Primary | Department of Education | 77 | 15.4:1 |
| Doman Paswan Balika Vidyalaya | Primary | Department of Education | 76 | 25.3:1 |
| Shyamnagar Vivekananda Vidyapith | Upper Pr. and Secondary | Department of Education | 66 | 5.5:1 |
| Ramrati Balika Vidyalaya | Primary | Department of Education | 63 | 21.0:1 |
| Paltapara F.P School | Primary | Department of Education | 59 | 19.7:1 |
| Rahuta F.P School | Primary | Department of Education | 58 | 14.5:1 |
| Uttar Hansia F.P School | Primary | Department of Education | 54 | 18.0:1 |
| SSK. Adibasi Para | Primary | Department of Education | 53 | 17.7:1 |
| Lalita Devi Balika Vidyalaya | Primary | Department of Education | 49 | 9.8:1 |
| Bidyadharpur Uchhegar F.P. School | Primary | Department of Education | 49 | 12.3:1 |
| Gurdaha no.2 Junior Basic | Primary | Department of Education | 47 | 11.8:1 |
| Athpur Udayan Primary School | Primary | Department of Education | 46 | 15.3:1 |
| Hindi Balika Vidyalaya | Primary | Department of Education | 45 | 15.0:1 |
| SHRI Krishna UP Hindi Pathshala | Primary | Department of Education | 44 | 11.0:1 |
| Gar Shyamnagar F P School | Primary | Department of Education | 40 | 13.3:1 |
| Athpur Rajbari Prathamik Vidyalaya | Primary | Department of Education | 40 | 10.0:1 |
| Janata Hindi Balika Vidyalaya | Primary | Department of Education | 39 | 19.5:1 |
Page 1 of 2