GCRG International School fees & fee structure
Annual fees at GCRG International School, Bakshi Ka Talab, Lucknow range from ₹23K – ₹51K/year. Below is the grade-wise breakdown of tuition, admission, transport and other charges for the current session.
Detailed fee breakup per grade. Toggle a row for the full breakdown of tuition, admission, transport and other items.
- Exam Fees ₹800/yr
- Tuition Fees ₹1K/mo
- Admission Fees ₹4K/yr
- Annual Fees ₹2K/yr
| Grade | Monthly | Annual | Includes |
|---|---|---|---|
| Nursery | ₹2K | ₹23K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| LKG | ₹2K | ₹25K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| UKG | ₹2K | ₹25K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 1 | ₹2K | ₹26K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 2 | ₹2K | ₹28K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 3 | ₹2K | ₹28K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 4 | ₹2K | ₹29K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 5 | ₹2K | ₹29K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 6 | ₹2K | ₹31K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 7 | ₹2K | ₹32K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 8 | ₹2K | ₹33K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 9 | ₹3K | ₹39K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 10 | ₹3K | ₹44K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 11 | ₹4K | ₹51K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 11 | ₹4K | ₹48K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 11 | ₹4K | ₹48K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 12 | ₹4K | ₹51K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 12 | ₹4K | ₹49K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
| Class 12 | ₹4K | ₹49K | Exam Fees, Tuition Fees, Admission Fees +1 more |
About GCRG — fees
Annual fees at GCRG International School for the April to March session range from ₹23K – ₹51K/year depending on the grade. The school sits in the affordable bracket for Lucknow, with charges that combine tuition, admission, development and optional services such as transport.
For Nursery, total annual fees come to ₹23K (≈ ₹2K/month). All components are listed in the breakdown above. Charges are quoted per the school's published schedule for the current session and are subject to revision at the start of each academic year.
Compared with similar CBSE schools in Lucknow, GCRG International School offers 0 student seats with a 30:1 student-teacher ratio. Parents evaluating affordability should also factor in one-time admission fees, caution deposits and optional services such as bus routes and meals.

