Apeejay International School fees & fee structure
Annual fees at Apeejay International School, Knowledge Park III, Greater Noida range from ₹1.66 L – ₹4.07 L/year. Below is the grade-wise breakdown of tuition, admission, transport and other charges for the current session.
Detailed fee breakup per grade. Toggle a row for the full breakdown of tuition, admission, transport and other items.
- Composite Fees ₹1.56 L/yr
- Caution Money ₹18K/mo
- Registration Fees ₹1K/yr
- Admission Fees ₹30K/yr
| Grade | Monthly | Annual | Includes |
|---|---|---|---|
| Nursery | ₹31K | ₹4.07 L | Composite Fees, Caution Money, Registration Fees +1 more |
| LKG | ₹13K | ₹2.06 L | Composite Fees, Caution Money, Registration Fees +1 more |
| UKG | ₹13K | ₹2.06 L | Composite Fees, Caution Money, Registration Fees +1 more |
| Class 1 | ₹13K | ₹2.00 L | Composite Fees, Caution Money, Registration Fees +1 more |
| Class 2 | ₹13K | ₹2.04 L | Composite Fees, Exam Fees, Caution Money +2 more |
| Class 3 | ₹13K | ₹2.04 L | Composite Fees, Exam Fees, Caution Money +2 more |
| Class 4 | ₹13K | ₹2.04 L | Composite Fees, Exam Fees, Caution Money +2 more |
| Class 5 | ₹12K | ₹1.94 L | Composite Fees, Exam Fees, Caution Money +2 more |
| Class 6 | ₹12K | ₹1.95 L | Composite Fees, Exam Fees, Caution Money +2 more |
| Class 7 | ₹12K | ₹1.98 L | Composite Fees, Exam Fees, Caution Money +2 more |
| Class 8 | ₹12K | ₹1.98 L | Composite Fees, Exam Fees, Caution Money +2 more |
| Class 9 | ₹12K | ₹1.98 L | Composite Fees, Exam Fees, Caution Money +2 more |
| Class 10 | ₹12K | ₹1.98 L | Composite Fees, Exam Fees, Caution Money +2 more |
| Class 11 | ₹13K | ₹2.11 L | Composite Fees, Computer Fees, Exam Fees +3 more |
| Class 11 | ₹13K | ₹2.09 L | Composite Fees, Laboratory Fees, Exam Fees +3 more |
| Class 12 | ₹13K | ₹2.09 L | Composite Fees, Computer Fees, Exam Fees +3 more |
| Class 12 | ₹13K | ₹2.07 L | Composite Fees, Laboratory Fees, Exam Fees +3 more |
About AISGN — fees
Annual fees at Apeejay International School for the April to March session range from ₹1.66 L – ₹4.07 L/year depending on the grade. The school sits in the elite bracket for Greater Noida, with charges that combine tuition, admission, development and optional services such as transport.
For Nursery, total annual fees come to ₹4.07 L (≈ ₹31K/month). All components are listed in the breakdown above. Charges are quoted per the school's published schedule for the current session and are subject to revision at the start of each academic year.
Compared with similar CBSE schools in Greater Noida, Apeejay International School offers 0 student seats with a 11:1 student-teacher ratio. Parents evaluating affordability should also factor in one-time admission fees, caution deposits and optional services such as bus routes and meals.

