Schools in Kalyan, Thane
317 operational schools in the Kalyan block of Thane district (Maharashtra), from UDISE+ records.
| School | Category | Management | Enrolment | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Omkar Internal National Pri. | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 2,390 | 36.8:1 |
| Royal International School ,Nandivali | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 2,183 | 28.4:1 |
| Sacred Heart School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 2,153 | 20.3:1 |
| Pawar Public School ,Dombivali | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 2,140 | 21.8:1 |
| Model Junior College Adjade | Higher Secondary only/Jr. College | Government Aided | 2,139 | 52.2:1 |
| Sister Nivedita Eng.Pri SCH | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 2,092 | 61.5:1 |
| K V Pendharkar Junior College Dombivali(East) | Higher Secondary only/Jr. College | Government Aided | 1,961 | 59.4:1 |
| Holy Cross English Pri. | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 1,896 | 40.3:1 |
| Lodha World School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 1,872 | 17.8:1 |
| Holy Angels School | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 1,819 | 26.4:1 |
| Omkar Eng.SCH.Pri | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 1,761 | 48.9:1 |
| R.T.P. Hindi Sec SCH | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 1,751 | 62.5:1 |
| Omkar English Medium (CBSE) | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 1,702 | 31.5:1 |
| Lodha World School CBSE | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 1,530 | 18.4:1 |
| Arya Gurukul | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 1,520 | 18.1:1 |
| Chandresh Lodha Memo Pri SCH. | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 1,503 | 100.2:1 |
| Sent Therese Convent School Primary | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 1,481 | 42.3:1 |
| Vidyaniketan Pri SCH | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 1,410 | 47.0:1 |
| Gardiyan High School | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 1,372 | 35.2:1 |
| SHRI Guru Gobind Singh English School | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 1,247 | 113.4:1 |
| Ganraj English School | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 1,240 | 47.7:1 |
| Greens Eng Pri SCH | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 1,135 | 32.4:1 |
| R.T.P. Eng.School Primary | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 1,128 | 125.3:1 |
| Art Comm & Sci Junior College Goveli | Higher Secondary only/Jr. College | Government Aided | 1,091 | 83.9:1 |
| Adarsh Vidyalaya , Lodha Heaven Eng | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 1,070 | 71.3:1 |
| Omkar Internal National Sec. | Upper Pr. and Secondary | Private Unaided (Recognized) | 1,046 | 28.3:1 |
| ST.Thomas Convent School Primary | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 965 | 60.3:1 |
| Rambhau Bhise Balvikas Mandir Nilje | Primary with Upper Primary | — | 938 | 58.6:1 |
| Omkar Eng.SCH.Sec | Upper Pr. and Secondary | Private Unaided (Recognized) | 872 | 62.3:1 |
| New Sunrise Eng. Pri SCH | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 841 | 52.6:1 |
| Shree Keshav Rambhau Kotkar Secodnary & H.Secondary Vidyalaya | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Government Aided | 836 | 38.0:1 |
| The SHRI Ram Universal School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 830 | 13.8:1 |
| Ira Global School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 826 | 39.3:1 |
| Gardiyan School Nandivali | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 810 | 33.8:1 |
| Sakharam Sheth Vidyalay | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Government Aided | 799 | 28.5:1 |
| Holy Cross English Sec SCH | Upper Pr. and Secondary | Private Unaided (Recognized) | 784 | 49.0:1 |
| ST.Thomas School Runda | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 771 | 19.3:1 |
| Poineer English School Pri. | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 746 | 149.2:1 |
| Dadasaheb Mo Kru Wani Primary Vidyalaya | Primary with Upper Primary | Government Aided | 743 | 49.5:1 |
| Narendra Convent Highschool and JR College Dombivali | Higher Secondary only/Jr. College | Private Unaided (Recognized) | 726 | 242.0:1 |
| Rayte Vibhag High School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 721 | 36.1:1 |
| ST.John Pri School | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 689 | 28.7:1 |
| R.T.P. Hindi Pri SCH | Primary | Government Aided | 686 | 85.8:1 |
| Delhi Public School | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 684 | 40.2:1 |
| Chandresh Lodha Memo Sec SCH | Upper Pr. and Secondary | Private Unaided (Recognized) | 673 | 84.1:1 |
| Greater Valley International School | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 667 | 51.3:1 |
| Lodha World School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 643 | 28.0:1 |
| Hindi Bal Niketan Pisalvali | Primary with Upper Primary | Government Aided | 626 | 39.1:1 |
| Kent Valley Internatiional Schoolcbsc | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 623 | 51.9:1 |
| G R Patil Eng Med Sec School & JR College | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | Private Unaided (Recognized) | 620 | 68.9:1 |
| Sister Nivedita Eng.Sec SCH | Upper Pr. and Secondary | Private Unaided (Recognized) | 618 | 44.1:1 |
| Kent Valley International School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 614 | 61.4:1 |
| Eva World School | Primary | Private Unaided (Recognized) | 575 | 41.1:1 |
| Narayana E-Techno School Davdi | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 569 | 27.1:1 |
| Shivai Balak Mandir Pri SCH | Primary with Upper Primary | Government Aided | 564 | 62.7:1 |
| Gurudiksha English School Pimpari | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 528 | 22.0:1 |
| Narayana E-Techno School Varap | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 526 | 40.5:1 |
| SSA Global English School | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 510 | 39.2:1 |
| J . K . Patil English Medium School and JR College | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 507 | 24.1:1 |
| Maraleshwar School Secondary | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 490 | 27.2:1 |
Page 1 of 6