Schools in Baramati, Pune
424 operational schools in the Baramati block of Pune district (Maharashtra), from UDISE+ records.
| School | Category | Management | Enrolment | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Tuljaram Chaturchand College Baramati | Higher Secondary only/Jr. College | Government Aided | 3,178 | 36.5:1 |
| M.E.S Late Gajananrao Bhivrao Deshpande High School Baramati | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 2,928 | 44.4:1 |
| Vidya Pratishtan Kala, Vidnayan, Wanijya Mahavidyalay | Higher Secondary only/Jr. College | Government Aided | 2,365 | 56.3:1 |
| Shardabai Pawar Vidya Niketan Shardanagar | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 2,252 | 112.6:1 |
| Vidya Pratishthan Marathi Mad | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 2,245 | 38.1:1 |
| Radhesham N Agarwal | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 2,207 | 52.5:1 |
| Ajitdada English Medium School Katphal | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 1,999 | 181.7:1 |
| Vidya Pratishthan English Medium School Vidyanagari Baramati | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 1,985 | 21.6:1 |
| Chaitanya'S International School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 1,979 | 56.5:1 |
| V.P. Vinodkumar Gujar Bal Vikas Mandir | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 1,880 | 30.8:1 |
| Shardabai Pawar Mahila Mahavidlaya Shardanagar | Higher Secondary only/Jr. College | Government Aided | 1,803 | 50.1:1 |
| Someshwar Vidhyalay & JR.College (Sci) Someshwarnagar | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 1,566 | 37.3:1 |
| SHRI Shahaji High Supe | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 1,555 | 42.0:1 |
| SHRI Chatrapati Shahu Highschool Baramati | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 1,357 | 41.1:1 |
| Shardabai Pawar Vid. & Junior College Shivnagar | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 1,332 | 41.6:1 |
| Nav Mah Vid Pandare | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 1,290 | 41.6:1 |
| Vidya Pratishthan'S DR.Cyrus Poonawalla SCH | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 1,238 | 18.2:1 |
| Anekant English Med School | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 1,226 | 19.2:1 |
| Vidya Pratishthan New English Medium Shool | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 1,194 | 28.4:1 |
| Dnyansagar Eng. Med. School Sawal | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 1,193 | 59.7:1 |
| Creative International School and JR College | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 1,114 | 85.7:1 |
| Mahatma Gandhi Balak Mandir | Primary | Government Aided | 1,044 | 45.4:1 |
| Vidya Pratishthan Marathi Primary School | Primary | Government Aided | 1,030 | 64.4:1 |
| VP New Bal Vikas Mandir, Pimpli, Baramati | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 1,020 | 24.3:1 |
| V P Someshwar English Medium School | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 984 | 20.9:1 |
| SH.Vithoba Pri Vidya Mandir BH | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 946 | 43.0:1 |
| Podar International School Baramati | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 935 | 24.6:1 |
| New English SCH Dorlewadi | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 934 | 40.6:1 |
| Vastigruh Vidyalay Karhati | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 916 | 39.8:1 |
| Mugutrao Sahebrao Kakade Mahavidlaya Someshwarnagar | Higher Secondary only/Jr. College | Government Aided | 915 | 70.4:1 |
| S.V.P.M English M.Malegaon Bu | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 910 | 15.7:1 |
| Vidya Pratishthans Supe English Medium School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 886 | 42.2:1 |
| Zainabia English Medium School | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 882 | 22.6:1 |
| Mayureshwar High Morgaon | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 824 | 39.2:1 |
| S S M High School Malegaon | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 754 | 30.2:1 |
| D.A.Sataw Vidhylaya Kasaba Baramati | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 750 | 35.7:1 |
| Kai.Jijabai Dadasaheb Gawade Vid. Parawadi | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 714 | 44.6:1 |
| Sahyadri Public School Khandobachiwad Waghalwadi | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 695 | 27.8:1 |
| New English School Wanewadi | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 688 | 26.5:1 |
| Karmavir Bhaurao Patil Vid. & JR. College Sangavi | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 656 | 31.2:1 |
| Someshwar Public School Someshwarnagar | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 641 | 33.7:1 |
| Kavi Moropant Shikshan Sanstha Vidyamandir Baramati | Primary with Upper Primary | Government Aided | 631 | 33.2:1 |
| ZPPS Sangavi | Primary with Upper Primary | Local body | 621 | 36.5:1 |
| SHRI Siddheshwar Junior College Korhale BK | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 604 | 86.3:1 |
| SHRI Siddeshwar Highschool Korhale BK | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 579 | 41.4:1 |
| M E S Sou Nirmala Haribhau Deshpande Prathmik School Baramati Dist Pune | Primary | Government Aided | 529 | 66.1:1 |
| SHRI. Wagheshwari Vid. Nirawagaj | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 521 | 65.1:1 |
| Key Education Balvikas Mandir | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 495 | 61.9:1 |
| Shardabai Pawar Vidya Mandir Shardanagar | Primary | Government Aided | 491 | 49.1:1 |
| Shivaji Vid Murti | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 485 | 37.3:1 |
| New English School Lonibhapkar | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 473 | 43.0:1 |
| Sarswati Shikshan Manda'LS Prathamik Vidyamandir Pandare | Primary | Government Aided | 471 | 52.3:1 |
| Swtantrya Vid.Mandir Wadgaon Nim. | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 469 | 29.3:1 |
| New English School Mekhali | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 440 | 44.0:1 |
| ZPPS Tandulwadi | Primary with Upper Primary | Local body | 422 | 42.2:1 |
| Madhyamik Vidyalaya Karanje (Soratewadi) | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 399 | 44.3:1 |
| SHRI Chhatrapati Highschool Katewadi | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 389 | 22.9:1 |
| Janhit Pratishthans Primary School Baramati | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 388 | 48.5:1 |
| ZPPS Rui | Primary with Upper Primary | Local body | 384 | 38.4:1 |
| New English School Pandharwasti | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 383 | 34.8:1 |
Page 1 of 8