Schools in Dhule M.N.P., Dhule
198 operational schools in the Dhule M.N.P. block of Dhule district (Maharashtra), from UDISE+ records.
| School | Category | Management | Enrolment | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| JAI HIND HIGH SCHOOL& Jr.College Deopur Dhule | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 3,988 | 41.1:1 |
| Kamlabai Shankar Kanya School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 3,317 | 63.8:1 |
| J.R. City High School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 2,217 | 47.2:1 |
| TTK MAHAJAN HIGH SCHOOL & Jr.College Dhule | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 2,161 | 47.0:1 |
| L.M. Sardar Urdu High School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 2,116 | 35.3:1 |
| SHRI Pimpaladevi Madhya&Uchha Madhya Vidyalaya | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 2,045 | 60.1:1 |
| Sau.Kamaltai P.Dala Girls Pri School | Primary | Government Aided | 1,753 | 146.1:1 |
| National Urdu Pri School Azadnagar | Primary | Government Aided | 1,720 | 86.0:1 |
| Haji Hashim Husain Model School | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 1,678 | 32.3:1 |
| ST Anthony School Dhule | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 1,653 | 68.9:1 |
| Jaihind Pri School Deopur | Primary | Government Aided | 1,653 | 110.2:1 |
| Canossa Convent Highschool | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 1,649 | 39.3:1 |
| S.S.V.P.S DR.Ghogrey JR.College of Science | Higher Secondary only/Jr. College | Government Aided | 1,560 | 33.2:1 |
| NATIONAL URDU HIGH SCHOOL & Jr.COLLEGE OF SCIENCE | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 1,534 | 47.9:1 |
| S.S.V.P.Santhas NORTH POINT SCHOOL DHULE | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 1,511 | 50.4:1 |
| K.S.K. New City High School | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 1,386 | 42.0:1 |
| A.A.M. URDU GIRLS HIGH SCHOOL & Jr.COLLEGE' OF ARTS | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 1,347 | 44.9:1 |
| St.ANN'S ENGLISH SCHOOL and Dr Anand English Jr College | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 1,335 | 38.1:1 |
| Islahul Banat Urdu Girls High | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 1,293 | 44.6:1 |
| Jakriya Agadi Urdu Prim. Schoo | Primary with Upper Primary | Government Aided | 1,273 | 55.3:1 |
| L.M. Sardar Urdu Pri School | Primary | Government Aided | 1,090 | 45.4:1 |
| ST. Xavier Canossa School ST R | Primary | Government Aided | 1,072 | 71.5:1 |
| Ssvps Jijamata Kanya Vidyalaya | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 1,043 | 19.0:1 |
| Mohamadiya Urdu Boys High Scho | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 982 | 37.8:1 |
| SWES URDU HIGH SCHOOL.&Jr.COLLEGE OF ARTS | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 978 | 32.6:1 |
| Garud Pri. Eng. Med. School | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 928 | 40.3:1 |
| SVKM School dhule | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 917 | 15.0:1 |
| Zulal Bhilajirao Patil JR College | Higher Secondary only/Jr. College | Government Aided | 914 | 41.5:1 |
| Mandlik Vidyamandir Jagannath | Primary with Upper Primary | Government Aided | 893 | 52.5:1 |
| ANGLO URDU HIGH SCHOOL&Jr.COLLEGE OF SCIENCE | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 888 | 32.9:1 |
| Onkarmal Suvalal Agrawal Primary School, Dhule | Primary | Government Aided | 871 | 58.1:1 |
| R.G.Mali Pri School Deopur | Primary | Government Aided | 783 | 60.2:1 |
| Habibi Urdu Prim.School Vadjai Road | Primary with Upper Primary | Government Aided | 752 | 47.0:1 |
| Alhera Urdu Pri School | Primary with Upper Primary | Government Aided | 743 | 49.5:1 |
| S.C. Bafana Pri School | Primary | Government Aided | 737 | 43.4:1 |
| Pimpaladevi Pri School Mohadi | Primary | Government Aided | 724 | 60.3:1 |
| Ekvira Devi High School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 718 | 23.2:1 |
| Girls Urdu Pri School Millat N | Primary with Upper Primary | Government Aided | 685 | 36.1:1 |
| Olive English School Dhule | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Private Unaided (Recognized) | 662 | 94.6:1 |
| SHRI Agrasen Maharaj Pri School Sakri RD | Primary with Upper Primary | Government Aided | 659 | 34.7:1 |
| Jaihind English School,Deopur Dhule | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Private Unaided (Recognized) | 658 | 28.6:1 |
| Abhay High School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 652 | 40.8:1 |
| Ekvira Devi Prim. School | Primary with Upper Primary | Government Aided | 600 | 35.3:1 |
| CHATRAPATI SHIVAJI HIGH SCHOOL & Jr.College | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 578 | 27.5:1 |
| Yashwant Krushi High School | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 572 | 35.8:1 |
| Raje Chhatrapati Sambhaji Vidyalaya | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 563 | 37.5:1 |
| Kai.Dadasaheb G.R.Borse Pri.School (G.T.P.JAIHIND) | Primary with Upper Primary | — | 554 | 69.3:1 |
| B.N. Kumbhar Guruji Pri School | Primary with Upper Primary | Government Aided | 553 | 69.1:1 |
| SATPUDA HIGH SCH.& Jr.COLLEGE VIDYAWADI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 532 | 40.9:1 |
| Swes Urdu Prim. School | Primary | Government Aided | 528 | 40.6:1 |
| DR. BABASAHEB AMBEDKAR HIGH SCH.&Jr.COLLEGE ' | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 511 | 46.5:1 |
| Maharana Pratap High School | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 503 | 27.9:1 |
| Al-Fatema Urdu High School Rahemat Nagar | Pr. Up Pr. and Secondary Only | — | 500 | 27.8:1 |
| R.R. Padvi Nutan Vidyalay | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | Government Aided | 491 | 19.6:1 |
| M.N.P. School no. 25 | Primary with Upper Primary | Local body | 489 | 40.8:1 |
| Netaji Day School | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 474 | 67.7:1 |
| R.K. Chitale High School | Pr. Up Pr. and Secondary Only | Government Aided | 470 | 26.1:1 |
| Haji Mo. Usman Marathi Pri SCH | Primary with Upper Primary | Government Aided | 470 | 42.7:1 |
| A.I.T. Urdu Prim School Vadja | Primary | Government Aided | 467 | 27.5:1 |
| Dr Gulabchand Rupchand Agiwal Eng Medium School | Primary with Upper Primary | Private Unaided (Recognized) | 456 | 57.0:1 |
Page 1 of 4