Schools in BID, MAHARASHTRA
3,721 operational schools · district median student–teacher ratio 33.7:1.
| School | Block | Category | Enrolment | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Sidheshwar Vid Majalgaon | MAJALGAON | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 2,585 | 35.4:1 |
| Shivaji Vid Beed | URC BEED | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 2,426 | 41.1:1 |
| Kholeshwar HS Ambajogai | AMBAJOGAI | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 2,291 | 45.8:1 |
| JAIBHAWANI SEC & Hr. SEC VID GADHI | GEORAI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 2,172 | 37.4:1 |
| Champavati HS. Vid Beed | URC BEED | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 2,154 | 51.3:1 |
| Gajanan Vid Rajuri (N) | BEED | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 2,102 | 45.7:1 |
| Jijamata HS Dharmapuri | PARLI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 2,102 | 60.1:1 |
| Yogeshwari Nutan HS Amba | AMBAJOGAI | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 2,083 | 40.8:1 |
| Sanskar PS, New Bhaji Mandi, Beed | URC BEED | Primary with Upper Primary | 2,073 | 38.4:1 |
| Late Devrao Balaji Gange Yogeshwari Nutan Primary Section Ambajogai | AMBAJOGAI | Primary with Upper Primary | 1,971 | 49.3:1 |
| Sanskar PS Parli | PARLI | Primary with Upper Primary | 1,938 | 35.9:1 |
| Janta Vid Dhanora | ASHTI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,888 | 34.3:1 |
| Kai DR Sonajirao Ranjwan Secondary and Higher Secondary, Wadwani Tal. Wadwani | WADWANI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,838 | 55.7:1 |
| Kai .DR .Sonajirao Ranjwan Madhaymik V Ucch Madhyamik Vidyalaya Dindrud | MAJALGAON | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,827 | 55.4:1 |
| New HS Sirsala | PARLI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,779 | 57.4:1 |
| Sundarrao Solanke Mahavidhyalaya Majalgaon | MAJALGAON | Higher Secondary only/Jr. College | 1,767 | 33.3:1 |
| Milliya HS Boys Beed | URC BEED | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,747 | 32.4:1 |
| Maharani Tarabai HS Wadwani | WADWANI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,736 | 38.6:1 |
| Dwa. Mantri Rajsthani Vid, Virar Nagar, Peth Beed | URC BEED | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,687 | 39.2:1 |
| New Highschool Parli | PARLI | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 1,685 | 48.1:1 |
| Balbhim Arts Science & Commerce Collage, Killa Maidan, Beed | URC BEED | Higher Secondary only/Jr. College | 1,675 | 31.0:1 |
| Pandit Jawaharlal Nehru Vid.Ashti | ASHTI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,670 | 45.1:1 |
| New High School Georai | GEORAI | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 1,669 | 52.2:1 |
| SMT.Godawaribai Kunkulol Yogeshwari Kanya H.S. Ambajogai | AMBAJOGAI | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 1,668 | 55.6:1 |
| Gorakshnath Vidyalaya Dhekanmoha | BEED | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,644 | 35.7:1 |
| Sent Anns School Beed | URC BEED | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 1,642 | 21.9:1 |
| Milliya Girls HS Beed | URC BEED | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,616 | 41.4:1 |
| Madhyamik Vid Talwada | GEORAI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,603 | 55.3:1 |
| Kalikadevi Vid Shirur | SHIRUR | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,578 | 37.6:1 |
| Sharda English School Kaij | KAIJ | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 1,569 | 26.6:1 |
| Motilal Kothari Vid Kada | ASHTI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,568 | 40.2:1 |
| Bhagwan Vid Beed | URC BEED | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 1,558 | 43.3:1 |
| Imdadul Uloom Primary School Parli | PARLI | Primary with Upper Primary | 1,548 | 31.6:1 |
| Sidheshwar PS Majalgaon | MAJALGAON | Primary | 1,540 | 32.8:1 |
| Sakshal Pimpri HS Sakshal Pimp | BEED | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,539 | 61.6:1 |
| Vasant HS Kaij | KAIJ | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,525 | 36.3:1 |
| Gurukul English School Beed | URC BEED | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,489 | 14.6:1 |
| Maharashtra Vid Moha | PARLI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,488 | 40.2:1 |
| R.B.Attal Arts, Science & Commerce College | GEORAI | Higher Secondary only/Jr. College | 1,402 | 45.2:1 |
| KARMAYOGINI SAVITRIBAI PHULE Pr. VIDYALAYA, KALIKA NAGER, NAGER ROAD, BEED | URC BEED | Primary with Upper Primary | 1,399 | 33.3:1 |
| Vinayak MS Beed | URC BEED | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,395 | 29.7:1 |
| Balwantrao Kadam HS Yalamghat | BEED | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,379 | 36.3:1 |
| Millya HS Amba | AMBAJOGAI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,347 | 33.7:1 |
| Shyam Vid Dhiphal (Wad) | KAIJ | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,307 | 42.2:1 |
| Ashok HS Chinchala | WADWANI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,304 | 42.1:1 |
| CH. Shivaji HS Adas | KAIJ | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,302 | 40.7:1 |
| Gore English School Chausala | BEED | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 1,297 | 32.4:1 |
| Madhyamik Ashram Shala Warola | MAJALGAON | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,294 | 40.4:1 |
| SHARDA SEC & Hr SEC VIDYA MANDIR GEORAI | GEORAI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,291 | 86.1:1 |
| Sindphana Public School | MAJALGAON | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,262 | 21.4:1 |
| Podar International School Jalna Road Beed | URC BEED | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 1,232 | 22.8:1 |
| Saraswati Vid,Telgaon | DHARUR | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,220 | 37.0:1 |
| Adarash Secondary and Higher Secondary School Bansarola | KAIJ | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,211 | 46.6:1 |
| Navin Madhyamik Vidyalaya Limbarui Devi | BEED | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,196 | 54.4:1 |
| Shidheshwar Junior College Majalgaon | MAJALGAON | Higher Secondary only/Jr. College | 1,196 | 49.8:1 |
| K S K Collage Beed | URC BEED | Higher Secondary only/Jr. College | 1,195 | 31.4:1 |
| Rajasthani Vid Majalgaon | MAJALGAON | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 1,182 | 131.3:1 |
| Champavati Pri. Vid Beed | URC BEED | Primary | 1,171 | 30.8:1 |
| KPBD High School Padalsingi | GEORAI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,143 | 38.1:1 |
| New Vision English SCH Ambajogai | AMBAJOGAI | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,134 | 18.0:1 |
Page 1 of 63