Schools in KAMRUP-RURAL, ASSAM
2,440 operational schools · district median student–teacher ratio 22.1:1.
| School | Block | Category | Enrolment | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Brahmaputra Valley Academy | CHHAYGAON | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 2,147 | 29.8:1 |
| Don Bosco HS | BOKO | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 1,707 | 27.5:1 |
| Sarala Birla Gyan Jyoti | KARARA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,454 | 13.3:1 |
| PM SHRI Kalatoli Kathmi Anchalik Senior Secondary School | CHAMARIA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,436 | 47.9:1 |
| Rangia H.S. School | RANGIA | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 1,429 | 20.4:1 |
| Adarsha Senior Secondary School, Tupamari | CHAMARIA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,380 | 49.3:1 |
| Udayan Santi Niketan | KARARA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,278 | 29.0:1 |
| Fatima Convent English Medium School | RANGIA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,156 | 23.6:1 |
| ST. Louis School | CHHAYGAON | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 1,123 | 31.2:1 |
| Hekra HSS | CHAMARIA | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 1,105 | 46.0:1 |
| St. ANTHONY'S SCHOOL | KARARA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 1,042 | 26.7:1 |
| Ramanujan Academy Senior Secondary School | KARARA | Secondary with Higher Secondary | 1,017 | 33.9:1 |
| Modern Public Academy | RAMPUR | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 983 | 51.7:1 |
| Jatiya Bidyalay Jarpara | CHHAYGAON | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 979 | 57.6:1 |
| Majortop Higher Secondary School | CHHAYGAON | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 957 | 35.4:1 |
| PM SHRI Tulshibari Bahumukhi HSS | RANGIA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 954 | 19.9:1 |
| PM SHRI Damdama Higher Secondary School | HAJO | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 933 | 20.7:1 |
| Khopanikuchi Anchalik HS | HAJO | Upper Pr. and Secondary | 930 | 35.8:1 |
| Ramsaraswati Academy | HAJO | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 929 | 37.2:1 |
| Barbhitha Anchalik HS | CHHAYGAON | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 919 | 38.3:1 |
| Barsali Hatkhola HS | HAJO | Upper Pr. and Secondary | 906 | 53.3:1 |
| Jawaharlal Nehru College | BOKO | Higher Secondary only/Jr. College | 901 | 37.5:1 |
| Champupara Higher Secondary School | CHHAYGAON | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 890 | 35.6:1 |
| Al Ameen Islamic Model School | CHHAYGAON | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 880 | 36.7:1 |
| Sontali HSS | CHAMARIA | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 868 | 31.0:1 |
| Sers Public School | RANGIA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 856 | 26.8:1 |
| Shan Academy Senior Secondary School | CHAMARIA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 846 | 16.9:1 |
| No. 2 Jogipara L.B.S.a. HS School | CHAMARIA | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 840 | 40.0:1 |
| ST Josephs Public School | KARARA | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 835 | 20.4:1 |
| Chaygaon HSS | CHHAYGAON | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 834 | 34.8:1 |
| PM SHRI Agdala Chariali Higher Secondary School | KARARA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 834 | 30.9:1 |
| Adarsha Jatia Vidyalaya | KARARA | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 821 | 34.2:1 |
| Jamlai Higher Secondary School | CHAMARIA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 820 | 30.4:1 |
| Hatem Choudhury Sishu Niketan | CHHAYGAON | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 791 | 27.3:1 |
| Pioneer Academy | KAMALPUR | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 791 | 41.6:1 |
| Bezera HSS | KARARA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 790 | 24.7:1 |
| Badulah Hazi Memorial Mohimari HS | CHHAYGAON | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 768 | 48.0:1 |
| Dekachang Anchalik HS | CHAMARIA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 759 | 23.7:1 |
| Sankardev Vidya Niketan | HAJO | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 754 | 20.4:1 |
| Ghoramara Higher Secondary School | CHHAYGAON | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 736 | 66.9:1 |
| Kowarpur Dakshin Singra Anchalik Highe Secondary School | HAJO | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 732 | 61.0:1 |
| Baguriguri Higher Secondary School | CHAMARIA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 723 | 38.1:1 |
| Prabin KR Choudhury HS | CHAMARIA | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 723 | 42.5:1 |
| DR. a.P.J Abdul Kalam Jatiya Vidyalaya | HAJO | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 717 | 21.7:1 |
| Jawaharlal Nehru HS School | KAMALPUR | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 710 | 25.4:1 |
| B.A.S. H.S. School | HAJO | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 708 | 35.4:1 |
| Baramboi HSS | HAJO | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 706 | 35.3:1 |
| Rangeswari Tupamari HSS | CHAMARIA | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 705 | 22.0:1 |
| Saraswati Shiksha Niketan, Mirza | RAMPUR | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 699 | 20.0:1 |
| Barsoli Anchalik Jatiya Vidyalaya | HAJO | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 698 | 17.5:1 |
| D.R. a.P.J Abdul Kalam Bidyapith | CHHAYGAON | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 698 | 116.3:1 |
| R K Choudhury HS | CHHAYGAON | Upper Pr. and Secondary | 693 | 31.5:1 |
| Nagarbera HSS | CHAMARIA | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 683 | 31.0:1 |
| Angels' English School | HAJO | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 680 | 21.3:1 |
| Sankar Dev Sishu Niketan | RANGIA | Pr. Up Pr. and Secondary Only | 679 | 25.1:1 |
| Modern Public Academy, Pakorkona | HAJO | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 678 | 48.4:1 |
| PM SHRI DR. Jakir Hussain Higher Secondary School | CHHAYGAON | Pr. with Up.Pr. Sec. and H.Sec. | 671 | 30.5:1 |
| Islamik Sishu Niketan | CHHAYGAON | Primary with Upper Primary | 668 | 20.2:1 |
| Simina Anchalik Higher Secondary School | RAMPUR | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 667 | 30.3:1 |
| Patidarang Vidyapith Higher Secondary School | KARARA | Up. Pr. Secondary and Higher Sec | 661 | 44.1:1 |
Page 1 of 41